Lasse Ristig
Monoalphabetische Verschlüsselung
ver-/entschlüsseln
Neuer Text
[a-z]⇒[A-Z]
Zufällige Zuordnung
Häufigkeit von Bi- und Trigrammen
Bigramme
ER |
EN |
CH |
DE |
EI |
ND |
TE |
IN |
IE |
GE |
ES |
NE |
UN |
ST |
RE |
HE |
AN |
BE |
409 |
400 |
242 |
227 |
193 |
187 |
185 |
168 |
163 |
147 |
140 |
122 |
119 |
116 |
112 |
102 |
102 |
101 |
Trigramme
EIN | 122 | DAS | 47 | ERD | 33 | ESE |
27 | ENI | 23 | NER | 20 | HEI | 18 |
ICH | 111 | HEN | 47 | ENU | 33 | AUF |
26 | IGE | 23 | NDS | 20 | LEI | 18 |
NDE | 89 | IND | 46 | NEN | 32 | BEN |
26 | AEN | 22 | NST | 20 | NEI | 18 |
DIE | 87 | ENW | 45 | RAU | 32 | BER |
26 | ERA | 22 | RUN | 20 | NAU | 18 |
UND | 87 | ENS | 44 | IST | 31 | EIT |
26 | ERN | 22 | SIC | 20 | SGE | 18 |
DER | 86 | IES | 44 | NIC | 31 | ENT |
26 | RDE | 22 | ENN | 19 | TTE | 18 |
CHE | 75 | STE | 44 | SEN | 31 | EST |
26 | REN | 22 | INS | 19 | WEI | 18 |
END | 75 | TEN | 44 | ENE | 30 | SEI |
26 | TUN | 22 | MER | 19 | ABE | 17 |
GEN | 71 | ERE | 43 | NDA | 30 | AND |
25 | ING | 21 | REI | 19 | CHD | 17 |
SCH | 66 | LIC | 42 | TER | 30 | ESS |
25 | STA | 21 | EIG | 18 | DES | 17 |
CHT | 61 | ACH | 41 | ASS | 29 | ANN |
24 | SIE | 21 | ENG | 18 | NTE | 17 |
DEN | 57 | NDI | 41 | ENA | 29 | ESI |
24 | UER | 21 | ERG | 18 | RGE | 17 |
INE | 53 | SSE | 39 | VER | 29 | GES |
24 | EGE | 20 | ERT | 18 | TES | 17 |
NGE | 52 | AUS | 36 | WIR | 29 | NSC |
24 | ECK | 20 | ERZ | 18 | UNS | 17 |
NUN | 48 | ERS | 36 | WIE | 28 | NWI |
24 | ERU | 20 | FRA | 18 | VOR | 17 |
UNG | 48 | EBE | 35 | EDE | 27 | TEI |
24 | MME | 20 | HRE | 18 | DEM | 17 |
Lasse Ristig